一、邦纳超声波传感器T30UX系列模拟量调整方法:
一.传感器指示灯作用:
指示灯 | 作用 |
信号灯(亮红灯) | 表示回波信号良好 |
信号灯(红灯闪烁) | 表示回波信号弱 |
信号灯(不亮) | 表示没有回波信号 |
电源灯(亮绿灯) | 正常操作模式 |
电源灯(闪烁) | 表示输出过载 |
电源灯(不亮) | 没有上电或者传感器处在示教模式 |
二检测窗口范围设定:
有两种方式可以进行检测范围的设定,一种是采用T30UX上的按键,另一种则是采用T30UX的远程示教线(白色线):
按键 | 状态描述 | 远程示教线 | 状态描述 | |
第一步,按住示教按键2秒,直到绿色灯熄灭 | 进入示教设置状态
| 绿灯:灭 黄灯:亮 红灯:闪烁显示物体在回波范围内 | 无须任何动作 | |
第二步:设定检测范围的第一点,将物体放在第一点检测距离上,按下然后松开示教按键,时间不要大于2秒 | 示教设定第一点 | 绿灯:灭 黄灯:以2HZ频率闪烁,等待第二点设定 红灯:稳定亮然后回归闪烁显示回波强度 | 设定检测范围第一点:将物体放在第一点检测距离,给远程示教线发送一个低电平脉冲(脉冲时间0.04S<T<0.8S) | 绿灯:灭 黄灯:以2HZ频率闪烁,等待第二点设定 红灯:稳定亮然后回归闪烁显示回波强度 |
第三步:设定检测范围的第二点,将物体放在第二点检测距离上,按下然后松开示教按键,时间不要大于2秒 | 示教设定第二点,然后自动返回运行模式 | 绿灯:亮,返回运行模式 黄灯:亮或灭 红灯:闪烁显示回波强度 | 设定检测范围第二点:将物体放在第二点检测距离,给远程示教线发送一个低电平脉冲(脉冲时间0.04S<T<0.8S) | 绿灯:亮,返回运行模式 黄灯:亮或灭 红灯:闪烁显示回波强度 |
特别说明:第一个设定的点对应的是低值(0V或4mA),
第二个设定的点对应的是高值(10V或20mA)
二、邦纳超声波传感器T30UX系列开关量调整方法:
一.传感器指示灯作用:
指示灯 | 作用 |
信号灯(亮红灯) | 表示回波信号良好 |
信号灯(红灯闪烁) | 表示回波信号弱 |
信号灯(不亮) | 表示没有回波信号 |
电源灯(亮绿灯) | 正常操作模式 |
电源灯(闪烁) | 表示开关量输出过载 |
电源灯(不亮) | 没有上电或者传感器处在示教模式 |
二.传感器设置方法:
1.先按住传感器右边MODE设置按纽2S以上,直到绿色电源指示灯熄灭,右边相应黄色输出指示灯闪亮,
2.再按MODE循环选择相应的操作模式其中有NPN常开/常闭,PNP常开/常闭四种选择.
3. 当选择好自己的的操作模式后再按MODE按纽2S以上保存设置后退出.
三.传感器窗口设定
1.先按住传感器左边开关量的按键,直到绿色电源指示灯熄灭,左边黄色输出指示灯变亮,
2.让传感器感知检测窗口的第一点,单击左边开关量的按键,稍候,黄色指示灯闪烁,这时才能移动传感器或者被测物。
3.让传感器感知检测窗口的第二点,再次单击左边开关量的按键,稍候,绿色电源指示灯变亮,此时传感已自动进入运行状态。
4.设定好后,传感器将按照设定的两点距离输出一个开关量的信号。
5. 在设定两点时信号灯必须要常亮,才能保证设定的准确性。